施施耐德140系列CPU模块产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 |
---|
产品类型 | 模拟量输入模块 |
---|
过滤器类型 | 陷波滤波器 - 3 dB在50/60 Hz 单极低通 - 3 dB在20 Hz |
---|
补充信息模拟量输入数量 | 8 |
---|
地址需求 | 10 个输入字 |
---|
模拟量输入类型 | 热电偶: - 210...760 °C 适用 热电偶 J 热电偶: - 270...1000 °C 适用 热电偶 E 热电偶: - 270...1370 °C 适用 热电偶 K 热电偶: - 270...400 °C 适用 热电偶 T 热电偶: - 50...1665 °C 适用 热电偶 R 热电偶: - 50...1665 °C 适用 热电偶 S |
---|
模拟量输入分辨率 | 16 位 |
---|
绝对准确度误差 | +/- 2 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 E +/- 2 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 J +/- 2 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 K +/- 2 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 T +/- 4 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 R +/- 4 °C 加 + 0.1 % 读数 热电偶 S |
---|
线性度误差 | 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 210...760 °C 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1000 °C 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1370 °C 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...400 °C 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 50...1665 °C |
---|
温度偏移精度 | 0.15 μV/°C + 0.0015 % 读数/°C 最大 低电压等级 |
---|
Common mode rejection | > - 120 dB 50/60 Hz |
---|
各通道与总线之间的绝缘 | 1780 V 交流 适用 60 s 2500 V 直流 适用 60 s |
---|
通道间隔离 | 300 V 直流 220 V 交流 |
---|
更新时间 | 1000 ms |
---|
故障类型 | 断线 Overtacking scale |
---|
标识 | CE |
---|
结点冷补偿 | 内部 0…60 °C |
---|
本地信号指示 | 1 个LED (绿色) for 总线通信进行中 (活动): 1 个LED (红色) for 外部故障: 8 个 LED (绿色) for 通道打开: 8 个 LED (红色) for 通道故障: |
---|
需求总线电流 | 280 mA |
---|
功耗W | 1.5 W |
---|
模块分类 | 标准 |
---|
净重 | 0.3 kg |
---|
环境符合标准 | CSA C22.2 No 142 UL 508 |
---|
产品认证 | cUL FM , 1类, 2分类 |
---|
抗静电放电 | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2 |
---|
抗电磁域 | 10 V/m 80…1000 MHz 符合 IEC 801-3 |
---|
运行温度 | 0…60 °C |
---|
贮存环境温度 | -40…85 °C |
---|
相对湿度 | 95 % 无冷凝 |
---|
工作海拔 | <= 5000 m |
---|
包装单位Unit Type of Package 1 | PCE |
---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
---|
Package 1 Height | 5.000 cm |
---|
Package 1 Width | 16.500 cm |
---|
Package 1 Length | 31.500 cm |
---|
Package 1 Weight | 425.000 g |
---|
Unit Type of Package 2 | S03 |
---|
Number of Units in Package 2 | 7 |
---|
Package 2 Height | 30.000 cm |
---|
Package 2 Width | 30.000 cm |
---|
Package 2 Length | 40.000 cm |
---|
Package 2 Weight | 3.456 kg |
---|
施耐德140系列CPU模块
SCHNEIDER 模块 140ATI03000是一种用于自动化控制系统的组件,它可以实现各种功能,例如数据采集、信号处理、控制逻辑等。施耐德模块通常由一个或多个电子元件组成,例如传感器、执行器、逻辑电路等,这些元件可以通过接口与其他模块或系统进行通信。
SCHNEIDER 模块 140ATI03000是一种用于自动化控制系统的组件,它可以实现各种功能,例如数据采集、信号处理、控制逻辑等。施耐德模块通常由一个或多个电子元件组成,例如传感器、执行器、逻辑电路等,这些元件可以通过接口与其他模块或系统进行通信。
SCHNEIDER 模块 140ATI03000的种类很多,包括数字输入模块、数字输出模块、模拟输入模块、模拟输出模块、通信模块等。每种模块都有其特定的功能和特点,可以根据实际需求进行选择和配置。
数字输入模块是一种用于采集数字信号的模块,它可以将外部开关、按钮、传感器等设备的状态转换为数字信号,并将其发送给控制系统。数字输入模块通常具有高速采样、防抖动、过压保护等功能,可以保证信号的稳定和可靠性。
数字输出模块是一种用于控制数字信号的模块,它可以将控制系统的输出信号转换为数字信号,并将其发送给执行器、继电器等设备。数字输出模块通常具有高电流输出、短路保护、过载保护等功能,可以保证输出信号的稳定和安全。
模拟输入模块是一种用于采集模拟信号的模块,它可以将外部传感器、变送器等设备的模拟信号转换为数字信号,并将其发送给控制系统。模拟输入模块通常具有高精度、低噪声、线性度好等特点,可以保证信号的准确性和及时性。